Описание
Назначение
Удобрение предназначено для некорневой подкормки всех сельскохозяйственных культур, выращиваемых по различным технологиям в открытом и защищенном грунте. Быстро и эффективно снимает дефицит цинка в растениях. YaraVita ZINTRAC содержит особые формулянты и адъюванты для наилучшего распределения по листовой поверхности и проникновения через кутикулярный слой в паренхиму листа.
Удобрение YaraVita ZINTRAC не смывается дождем за счет прилипателей. Содержит в своем составе стабилизатор для сохранения равномерности раствора в течение длительного времени
Состав
Азот (N) — 18 г/л = 1%
Цинк (Zn) — 700 г/л = 40%
Норма расхода и применения в сельском хозяйстве
| Культура | Доза, способ и время применения | Расход воды |
| Капуста | От 1 до 2 л/га в стадию 4-9 листьев | 300 л/га |
| Морковь | 1 л/га при высоте растений 15 см. Во избежании скрытого и видимого дефицита повторить обработку с интервалом 10-14 дней | 300 л/га |
| Зерновые | От 1 до 2 л/га со стадии 2 листа до второго узла (стадии роста по Задоксу 12-32) | 300 л/га |
| Кукуруза | 1 л/га в стадии с 3 до 8 листа | 300 л/га |
| Рапс масличный | От 1 до 2 л/га в стадии с 4 до 9 листа | 300 л/га |
| Лук | 1 л/га как только сформируется достаточное количество листьев для покрытия раствором. | 300 л/га |
| Картофель | 1 л/га в стадию 4-6 листьев. Во избежании скрытого и видимого дефицита, повторить обработку с интервалом 10-14 дней | 300 л/га |
| Сахарная свекла | 1 л/га в стадию 4-6 листа. Во избежании скрытого и видимого дефицита, можно повторить обработку через 10-14 дней | 300 л/га |
| Подсолнечник | От 0,5 до 1 л/га в стадию 2 пары листьев | От 200 до 300 л/га. |





Отзывы
Отзывов пока нет.